Tabela: V liga, gr. II (2011 / 2012)
| Nazwa klubu: | M. | Z. | R. | P. | Bramki: | Pkt. |
| 1. Kujawianka Izbica Kujawska | 25 | 0 | 0 | 0 | 64 - 22 | 56 |
| 2. Mień Lipno | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 - 28 | 48 |
| 3. Lider Włocławek | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 - 20 | 47 |
| 4. Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 - 33 | 43 |
| 5. Zdrój Ciechocinek | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 - 45 | 41 |
| 6. Pałuczanka Żnin | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 - 28 | 40 |
| 7. Kujawiak Kowal | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 - 36 | 38 |
| 8. Kujawianka Strzelno | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 - 49 | 37 |
| 9. GKS Baruchowo | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 - 30 | 35 |
| 10. Kujawy Markowice | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 - 35 | 33 |
| 11. Piast Złotniki Kujawskie | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 - 47 | 30 |
| 12. Goplania Inowrocław | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 - 42 | 29 |
| 13. MGKS Lubraniec | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 - 41 | 28 |
| 14. Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 - 46 | 28 |
| 15. Sadownik Waganiec | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 - 70 | 21 |
| 16. Dąb Barcin | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 - 76 | 6 |












